固定式升降平臺(tái)SJG2-3
額定載荷: 0.5-10T
加工定制: 是
操作方式: 電動(dòng)液壓
整機(jī)重量:
固定式升降平臺(tái)主要用于建筑物層高間運(yùn)送貨物,立體車庫(kù)和地下車庫(kù)層之間的汽車舉升功能等。
安全裝置:升降平臺(tái)液壓系統(tǒng)安裝有防墜、超載安全保護(hù)裝置。
控制操作:各樓層和升降臺(tái)工作臺(tái)面均可設(shè)置操作開關(guān)按鈕,實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)控制,方便操作。
固定式升降平臺(tái)具有結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,承載量大,升降平穩(wěn),安裝維護(hù)簡(jiǎn)單方便,是經(jīng)濟(jì)實(shí)用的低樓層間替代電梯的理想貨物輸送設(shè)備。根據(jù)升降臺(tái)的安裝環(huán)境和使用要求,選擇不同的可選配置,可為客戶量身設(shè)計(jì)、制造各種非標(biāo)型號(hào)。
型號(hào): SJG
規(guī) 格:SJG0.5-2.8,SJG0.75-1.2,SJG0.9-0.5,SJG1-1,SJG1-1.5,SJG1-2,SJG1.5-2.4,SJG2-1.2,SJG2-2.8,SJG4-2,SJG4.5-1.5,SJG6-3,SJG8-0.5,SJG40-0.5.
型號(hào) | 額定載荷 | 最大高度 | 最低高度 | 臺(tái)面尺寸 | 起升時(shí)間 | 電機(jī)功率 | 升降行程 | 整機(jī)重量 |
(KG) | (MM) | (MM) | (MM) | (S) | (KW) | (MM) | (kg) | |
SJG0.5-2.8 | 500 | 3260 | 460 | 2200×1000 | 25 | 1.5 | 2800 | 600 |
SJG0.75-1.2 | 750 | 1500 | 300 | 1600×1200 | 15 | 1.1 | 1200 | 500 |
SJG0.9-0.5 | 900 | 680 | 180 | 1220×700 | 15 | 0.75 | 500 | 400 |
SJG1-1 | 1000 | 1210 | 210 | 1520×700 | 15 | 1.5 | 1000 | 450 |
SJG1-1.5 | 1000 | 1820 | 320 | 1500×1000 | 17 | 1.1 | 1500 | 500 |
SJG1-2 | 1000 | 2420 | 420 | 1500×1000 | 24 | 1.5 | 2000 | 600 |
SJG1.5-2.4 | 1500 | 2900 | 500 | 2000×1500 | 25 | 3 | 2400 | 900 |
SJG2-1.2 | 2000 | 1430 | 230 | 2000×1500 | 26 | 3 | 1200 | 1200 |
SJG2-2.8 | 2000 | 3470 | 620 | 2500×1500 | 27 | 5.5 | 2850 | 1600 |
SJG4-2 | 4000 | 2700 | 700 | 5500×3000 | 44 | 5.5 | 2000 | 4500 |
SJG4.5-1.5 | 4500 | 1910 | 410 | 2550×1500 | 40 | 3 | 1500 | 1700 |
SJG6-3 | 6000 | 3660 | 660 | 6500×4000 | 32 | 22 | 3000 | 9000 |
SJG8-0.5 | 8000 | 980 | 480 | 2800×2000 | 20 | 5.5 | 500 | 2500 |
SJG40-0.5 | 40000 | 1330 | 830 | 2500×1800 | 17 | 22 | 500 | 5500 |
品牌:GOLDLION 金獅